7凯发app平台-凯发k8官网登录入口 > 基层政务公开 > 基层政务公开标准事项目录 > 乡村振兴
序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开依据 | 公开时限 | 公开主体 | 公开渠道和载体 | 公开对象 | 公开方式 | 公开层级 | ||||
一级事项 | 二级事项 | 全社会 | 特定群众 | 主动 | 依申请公开 | 县级 | 乡、村级 | ||||||
1 | 政策文件 | 行政法规、规章 | ·中央及地方政府涉及乡村振兴领域的行政法规 ·中央及地方政府涉及乡村振兴领域的规章 | 《政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
2 | 规范性文件 | ·各级政府及部门涉及乡村振兴领域的规范性文件 | 《政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
3 | 其他政策文件 | ·涉及乡村振兴领域其他政策文件 | 《政府信息公开条例》 | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | |||
4 | 4 5 | 防止返贫监测 | 监测对象识别 | 粤农组〔2021〕8号关于印发《关于健全防止返贫动态监测和帮扶机制的实施意见》的通知 | 信息形成(变更)20个工作日内知》 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府 | 监测对象所在行政村 | ■社区/村公示栏 | |||||
监测对象退出 | 信息形成(变更)20个工作日内知》 | 县级乡村振兴部门、乡镇人民政府 | 监测对象退出人口所在行政村 | ■社区/村公示栏 | |||||||||
4 | 乡村振兴资金 | 财政专项乡村振兴资金分配结果 | ·资金名称 ·分配结果 | 《广东省涉农资金统筹整合管理办法(2020 年修订) | 资金分配结果下达15个工作日内 | 县级人民政府、乡镇人民政府、村委会 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
5 | 乡村振兴资金 | 年度计划 | ·年度县级乡村振兴资金项目计划或涉农资金统筹整合方案(含调整方案) ·计划安排情况(资金计划批复文件) ·计划完成情况(项目建设完成、资金使用、绩效目标和乡村振兴机制实现情况等) | 《广东省涉农资金统筹整合管理办法(2020 年修订) | 信息形成(变更)20个工作日内 | 县级人民政府、乡镇人民政府、村委会 | ■政府网站 ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ | ||
6 | 乡村振兴贷款 | ·乡村振兴贷款额度、期限、贴息规模等情况 | 《广东省涉农资金统筹整合管理办法(2020 年修订) | 每年底前集中公布1次当年情况 | 县级人民政府、乡镇人民政府、村委会 | ■社区/企事业单位/村公示栏(电子屏) | √ | √ | √ | √ |
网站介绍|网站地图| 隐私说明|凯发k8官网登录入口的版权保护|网站帮助|联系凯发k8官网登录入口
主办:湛江经济技术开发区党政办公室 联系电话:0759-3382212 您是第-位访问者
网站标识码:4408900001 公安机关备案号 :