7凯发app平台-凯发k8官网登录入口 > 政务公开 > 统计信息
| 主要经济指标完成情况 | |||
| 指 标 | 单位 | 2024年1-8月 | |
| 绝对值 | 增速(%) | ||
| 一、地区生产总值(1-6月) | 万元 | 3485927 | -5.3 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 108936 | 18.4 |
| 第二产业 | 万元 | 2495342 | -8.3 |
| 第三产业 | 万元 | 881650 | -0.3 |
| 三次产业结构 | % | 3.1:71.6:25.3 | |
| 二、规模以上工业总产值 | 万元 | 11596960 | -6.5 |
| 三、规模以上工业增加值 | 万元 | 2651762 | -7.1 |
| 四、固定资产投资 | 万元 | —— | 22.7 |
| 其中:项目投资 | 万元 | —— | 31.6 |
| 工业投资 | 万元 | —— | 45.7 |
| 技术改造 | 万元 | —— | 78.2 |
| 房地产开发投资 | 万元 | —— | -19.9 |
| 五、商品房销售面积 | 平方米 | 272417 | -21.7 |
| 六、商品房销售额 | 万元 | 346325 | -27.8 |
| 七、社会消费品零售总额 | 万元 | 840860 | 4.1 |
| 八、进出口总额 | 万元 | 1761259 | -28.6 |
| 其中:出口总额 | 万元 | 596077 | -12.6 |
| 进口总额 | 万元 | 1165182 | -34.7 |
| 九、实际利用外资 | 万元 | 373931 | 16.3 |
| 十、地方一般公共预算收入 | 万元 | 115067 | -3.5 |
| 十一、地方一般公共预算支出 | 万元 | 142371 | -13.5 |
| 注:1.按市商务局统一口径,实际利用外资改为人民币计价;2.第一产业增加值不包含“ 农林牧渔专业及辅助性活动”,第二产业增加值中的工业增加值不包含“开采辅助活动”和“金属制品、机械和设备修理业”。“农林牧渔服务业”“开采辅助活动”和“金属制品、机械和设备修理业”增加值计入第三产业。 | |||
网站介绍|网站地图| 隐私说明|凯发k8官网登录入口的版权保护|网站帮助|联系凯发k8官网登录入口
主办:湛江经济技术开发区党政办公室 联系电话:0759-3382212 您是第-位访问者
网站标识码:4408900001 公安机关备案号 :
