2017年
湛江经济技术开发区食品药品监督管理局部门决算
目 录
第一部分 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局概况
(一)部门主要职责
主要职责:一、贯彻执行国家、省和市有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规,开展食品药品安全宣传和教育培训;二、负责全区食品、药品的行政许可和监督管理;三、负责制定全区食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施;四、负责组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作;五、承担区食品安全委员会日常工作,承办区管理委员会、市食品药品监督管理局以及区食品安全委员会交办的其他事项。
(二)部门决算单位构成
1、本部门无下属单位,部门预算为局本级决算。
2、内设6个科室:办公室、食品生产市场安全监管科、食品餐饮安全监管科、药品生产流通安全监管科、医疗器械安全保健品化妆品监管科、稽查科,和一个派出机构:硇洲所。核定编制22名,其中行政编制1名,行政执法专项编制14名,事业编制4名,后勤服务人员数3名。实有在职人员20人,聘用临时工作人员26人。
第二部分 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 575.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 29 | ||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 30 | ||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 31 | ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 32 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 33 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2.71 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 530.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3.98 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 38.31 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||
22 | 49 | ||||
本年收入合计 | 23 | 575.51 | 本年支出合计 | 50 | 575.51 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 结余分配 | 51 | ||
年初结转和结余 | 25 | 0.14 | 年末结转和结余 | 52 | 0.15 |
26 | 53 | ||||
总计 | 27 | 575.65 | 总计 | 51 | 575.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 575.51 | 575.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.71 | 2.71 | ||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | ||||||
208262 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 530.52 | 530.52 | ||||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 492.72 | 492.72 | ||||||
2101001 | 行政运行 | 489.34 | 489.34 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3.38 | 3.38 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.80 | 32.80 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3.98 | 3.98 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.98 | 2.98 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.98 | 2.98 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 1.00 | 1.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 | ||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 575.51 | 563.15 | 12.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.71 | 2.71 | ||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | ||||||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 530.52 | 522.13 | 8.38 | |||||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 492.72 | 489.33 | 3.38 | |||||
2101001 | 行政运行 | 489.33 | 489.33 | ||||||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3.38 | 3.38 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.80 | 32.80 | ||||||
21013 | 医疗救助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 5.00 | 5.00 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3.98 | 3.98 | ||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.98 | 2.98 | ||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.98 | 2.98 | ||||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | ||||||
2121302 | 城市环境卫生 | 1.00 | 1.00 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 574.51 | 一、一般公共服务支出 | 28 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1.00 | 二、外交支出 | 29 | |||
3 | 三、国防支出 | 30 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | |||||
5 | 五、教育支出 | 32 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | |||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | |||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 2.71 | 2.71 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 530.51 | 530.51 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | |||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 3.98 | 2.98 | 1.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | |||||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | |||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | |||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | |||||
16 | 十六、金融支出 | 43 | |||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | |||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | |||||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 38.31 | 38.31 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | |||||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | |||||
本年收入合计 | 22 | 575.51 | 本年支出合计 | 49 | 575.51 | 574.51 | 1.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.14 | 年末结转和结余 | 50 | 0.15 | 0.15 | |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.14 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 52 | |||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 575.65 | 总计 | 54 | 575.65 | 574.65 | 1.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开05表 | |||||
部门:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 574.51 | 563.15 | 11.36 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2.71 | 2.71 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | ||
2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 2.71 | 2.71 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 530.51 | 522.13 | 8.38 | |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 492.71 | 489.33 | 3.38 | |
2101001 | 行政运行 | 489.33 | 489.33 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 3.38 | 3.38 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 32.80 | 32.80 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 32.80 | 32.80 | ||
21013 | 医疗救助 | 5.00 | 5.00 | ||
2101301 | 城乡医疗救助 | 5.00 | 5.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2.98 | 2.98 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 2.98 | 2.98 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2.98 | 2.98 | ||
221 | 住房保障支出 | 38.31 | 38.31 | ||
22102 | 住房改革支出 | 38.31 | 38.31 | ||
2210201 | 住房公积金 | 38.31 | 38.31 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
部门:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 | ||||||||||
301 | 工资福利支出 | 450.02 | 302 | 商品和服务支出 | 42.55 | ||||||||||
30101 | 基本工资 | 84.47 | 30201 | 办公费 | 5.64 | ||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 220.04 | 30202 | 印刷费 | 0.09 | ||||||||||
30103 | 奖金 | 4.73 | 30203 | 咨询费 | |||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 35.17 | 30204 | 手续费 | 0.02 | ||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.71 | 30207 | 邮电费 | 4.20 | ||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 102.91 | 30209 | 物业管理费 | 1.24 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 69.79 | 30211 | 差旅费 | 1.32 | ||||||||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | ||||||||||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | ||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | 1.54 | |||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | ||||||||||||
30306 | 救济费 | 1.18 | 30217 | 公务接待费 | |||||||||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | 0.29 | |||||||||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | ||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | ||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 38.31 | 30227 | 委托业务费 | 1.18 | ||||||||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | ||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 30.29 | 30229 | 福利费 | |||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 13.98 | |||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | 10.15 | |||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.90 | |||||||||||||
310 | 其他资本性支出 | 0.80 | |||||||||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||
31002 | 办公设备购置 | 0.80 | |||||||||||||
31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||
31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||
31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||
31008 | 物资储备 | ||||||||||||||
31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||
31010 | 安置补助 | ||||||||||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||
31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||
31020 | 产权参股 | ||||||||||||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||||||||||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||||||||||||
30403 | 财政贴息 | ||||||||||||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||||||||||||
307 | 债务利息支出 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30707 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
399 | 其他支出 | ||||||||||||||
39906 | 赠与 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 519.81 | 公用经费合计 | 43.34 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||
部门:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | 13.98 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开08表 | ||||||||
部门:湛江经济技术开发区食品药品监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
2121302 | 城市环境卫生 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | ||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
第三部分 湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年度总收入 575.65万元,其中本年收入 575.51万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入 575.51 万元,比上年决算数增加80.32万元,增长16 .22%。主要变动情况:增加了在职人员和聘用人员的工资福利。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入0万元,与上年决算数持平。
4.经营收入0 万元,与上年决算数持平。
5.其他收入0万元,与上年决算数持平。
(二)年度支出总体情况
湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年度总支出 575.65万元,其中本年支出 575.51万元。具体情况如下:
基本支出 563.15 万元,比上年决算数增加86.35 万元,增长18.11%,主要变动情况:一是增加人员工资福利;二是增加办公经费。
2.项目支出 12.36 万元,比上年决算数减少6.03 万元,下降32.79%,主要变动情况:从严控制项目经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
3.上缴上级支出0万元,与上年决算数持平。
4.经营支出0万元,与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元,与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年度财政拨款收入合计 575.51万元。其中:一般公共预算财政拨款收入574.51万元,比上年决算数增加81.82 万元,增长16.61%;主要变动情况:增加了在职人员和聘用人员的工资福利;政府性基金预算财政拨款收入 1 万元,比上年决算数减少 1.50 万元,下降60 %;主要变动情况:从严控制项目经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)2017年度财政拨款支出说明
湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年度财政拨款支出合计575.51 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 574.51 万元,比上年决算数增加81.82 万元,增长16.61 %;主要变动情况:增加了在职人员和聘用人员的工资福利;政府性基金预算财政拨款支出 1 万元,比上年决算数减少1.50 万元,下降60 %;主要变动情况:从严控制项目经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
湛江经济技术开发区食品药品监督管理局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.98 万元,完成预算14 万元的99.86 %。其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0万元的0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 13.98万元,完成预算 14万元的99.86 %;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算 0万元的0 %。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款数支出决算比上年增加0.45万元,增长3.33 %。其中:因公出国(境)费支出决算与上年保持不变;公务用车购置及运行费支出决算增加0.45 万元,增长3.33%;公务接待费支出决算与上年保持不变。因公出国(境)费支出不变的主要原因是无业务需要;;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是业务需要;公务接待费支出不变的主要原因是无业务需要。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费 0万元;公务用车购置及运行费支出 13.98万元,占99.86 %;公务接待费支出0 万元 。具体情况如下:
因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局(部、委、办)机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出 13.98 万元,其中:公务用车购置支出为 0万元,2017年公务用车购置数 0 辆;公务用车运行及维护支出 13.98万元,2017年局(部、委、办)机关及下属0个单位公务用车保有量为4 辆,主要用于开展业务执法执勤工作。
3.公务接待费支出0 万元。2017年,局(部、委、办)机关及下属0个单位共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0人次;发生国内接待 0次,接待人数共 0 人,。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出43.34万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比上年减少8.88万元,降低17%。主要减少变动情况是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0.36万元,其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,省级领导用车0辆、定向化保障岗位(厅级)用车0辆、机要通信应急保障用车(综合保障业务用车)1辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出推进预算绩效信息公开的有关工作情况进行评价。
本单位纳入预算绩效目标项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元,政府性基金当年拨款0万元。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。(必填)
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(必填)
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。(必填)
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(必填)
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。(必填)
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。(必填)
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(必填)
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。(必填)
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。(必填)
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。(必填)
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。(必填)
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(必填)
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。(必填)
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(必填)
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(必填)